大中华地区咨询热线
0574-6278115813454750202
| Size | PCS/CTN |
| 20*1/2 | 360 |
| 20*3/4 | 330 |
| 25*1/2 | 240 |
| 25*3/4 | 210 |
| 25*1 | 180 |
| 32*1/2 | 140 |
| 32*3/4 | 140 |
| 32*1 | 120 |
| 40*3/4 |
70 |
| 40*1 |
70 |
| 40*11/4 | 70 |
| 50*1 1/4 | / |
| 50*11/2 | 39 |
| 63*11/2 | 22 |
| 63*2 | 22 |
| 63*21/2 | 16 |
| 75*2" |
15 |
| 75*21/2 | 15 |
| 90*3 | 9 |
| 110*4 | 5 |